Call центр перегружен, оформляйте заказ онлайн или пишите в чат
Каталог
10 лет в запчастях
10 лет в запчастях

с 2013 года помогли 600 тыс. покупателям, 5* в Я.Маркет!

Адекватные цены
Адекватные цены

качество за разумные деньги. Не продаём б/у запчасти!

Без звонков
Без звонков

не утомляем звонками, большинство согласований в мессенджерах!

Гарантия качества
Гарантия качества

только у нас - 12 месяцев полной гарантии; 60 дней возврат без следов!

Быстрая доставка
Быстрая доставка

самовывоз на Пресне, курьером от 90 мин., отгрузка РФ/СНГ от 30 минут!

Товар есть в наличии
Нет в наличии
Написать нам
Возрат/обмен 60 дней, гарантия 12 месяцев, отправка без предоплаты Купить в 1 клик
Выбрать
    Характеристики
    Длина
    185мм
    Ширина
    455мм
    Производитель
    Whirlpool/Bauknecht
    Бренд
    IKEA, Whirlpool
    Материал
    алюминий
    Страна
    Италия
    Упаковка товара
    в фирменной упаковке
    Срок эксплуатации
    6 месяцев
    Срок годности
    бессрочно до установки
    Оригинальный код
    482000009755
    Коды взаимозамен
    GRI0025433A
    Вес
    0.4 кг
    Описание

    Размер жироулавливающего фильтра: 455х185х9мм (со стороны крепления размер 185 мм, ширина крепления 84 мм, ширина в месте выступов 59 мм)

    Показать полностью Свернуть
    Модели:

    IKEA 002.446.73 HD UT00 60S HOOD IK 857956301000 
    IKEA 203.046.23 HD UT01 60S HOOD IK 857956301100
    IKEA 203.046.23 HD UT01 60S HOOD IK 857956301101
    IKEA 208342204462PRF0126 858946102640
    IKEA 302.819.18 857956353000
    IKEA 304.624. HD UT41 60S HOOD IK 857956316100
    IKEA 502.446.75 HD UT40 60S HOOD IK 857956316000
    IKEA 703.046.25 HD UT11 60S HOOD IK 857956315100
    IKEA 802.446.74 HD UT10 60S HOOD IK 857956315000
    IKEA 903.221.57 857956353100
    IKEA UTDRAG 20304623 EI 856730600580
    WHIRLPOOL AKR 469 IX 857846901000
    WHIRLPOOL AKR 469 WH 857846901010
    WHIRLPOOL AKR 5390 IX 857871149000
    WHIRLPOOL AKR 5390 IX 857871149001
    WHIRLPOOL AKR 6390 IX 857874949000
    WHIRLPOOL AKR 747 IX 857874718000
    WHIRLPOOL AKR 747 IX 857874718001
    WHIRLPOOL AKR 747 IX 857874718002
    WHIRLPOOL AKR 749 IX 857874918010
    WHIRLPOOL AKR 749 IX 857874918011
    WHIRLPOOL AKR 749 NB 857874901000
    WHIRLPOOL AKR 749 WH 857874918000
    IKEA 001.238.50 HDN SW840 CAPPE IK
    IKEA 001.238.50 HDN SW840 CAPPE IK
    IKEA 002.265.51
    IKEA 002.446.25 HD VM10 60AN CAPPE I
    IKEA 002.446.87 HD UP10 90S CAPPE IK
    IKEA 002.446.92 HD MT00 60S CAPPE IK
    IKEA 003.045.96 HD MT41 60AN CAPPE I
    IKEA 003.046.00 HD MT11 60S CAPPE IK
    IKEA 003.046.19 HD UP01 90S CAPPE IK
    IKEA 003.169.81 HD GR10 90S CAPPE IK
    IKEA 102.446.96 HD MT10 60AN CAPPE I
    IKEA 102.447.19 HD UP00 60S CAPPE IK
    IKEA 102.447.24 HD OD40 90S CAPPE IK
    IKEA 103.046.33 HD VM11 60WF CAPPE I
    IKEA 200.961.72 HOO C00 W CAPPE IK
    IKEA 201.238.49 HDN SW610 CAPPE IK
    IKEA 202.261.21
    IKEA 202.265.50
    IKEA 202.446.29 HD VM00 60WF CAPPE I
    IKEA 202.446.86 HD UP00 90S CAPPE IK
    IKEA 202.446.91 HD SE40 90S CAPPE IK
    IKEA 202.819.09
    IKEA 202.819.14
    IKEA 202.825.22
    IKEA 203.045.95 HD MT01 60AN CAPPE I
    IKEA 203.046.18 HD UP11 60S CAPPE IK
    IKEA 203.046.42 HD OD01 90S CAPPE IK
    IKEA 301.238.58 HDN SI810 CAPPE IK
    IKEA 301.238.58 HDN SI810 CAPPE IK
    IKEA 301.451.67 HOO M40 S COOKERHOOD
    IKEA 302.446.24 HD VM00 60AN CAPPE I
    IKEA 302.446.57 HD VM40 90AN CAPPE I
    IKEA 302.446.95 HD MT00 60AN CAPPE I
    IKEA 302.447.23 HD OD10 90S CAPPE IK
    IKEA 303.046.32 HD VM01 60WF CAPPE I
    IKEA 303.453.93 HD FE10 80S CAPPE IK
    IKEA 401.238.48 HDN SW640 CAPPE IK
    IKEA 402.261.20
    IKEA 402.446.28 HD VM10 60S CAPPE IK
    IKEA 402.446.66 HD FE40 80S CAPPE IK
    IKEA 402.446.90 HD SE10 90S CAPPE IK
    IKEA 403.045.99 HD MT41 60S CAPPE IK
    IKEA 403.046.17 HD UP41 60S CAPPE IK
    IKEA 403.046.22 HD UP11 90S CAPPE IK
    IKEA 403.046.36 HD VM11 60S CAPPE IK
    IKEA 403.169.84
    IKEA 403.221.45
    IKEA 500.961.75 HOO C10 S CAPPE IK
    IKEA 500.961.75 HOO C40 S
    IKEA 501.238.57 HDN SI840 CAPPE IK
    IKEA 501.238.57 HDN SI840 CAPPE IK
    IKEA 502.446.56 HD VM10 90AN CAPPE I
    IKEA 502.447.22 HD OD00 90S CAPPE IK
    IKEA 502.819.17
    IKEA 503.046.31 HD VM11 60AN CAPPE I
    IKEA 503.453.92 HD FE40 80S CAPPE IK
    IKEA 600.961.70 HOO C00 S CAPPE IK
    IKEA 601.238.47 HDN SW600 CAPPE IK
    IKEA 601.238.47 HDN SW600 CAPPE IK
    IKEA 601.238.52 HDN SW800 CAPPE IK
    IKEA 601.238.52 HDN SW800 CAPPE IK
    IKEA 601.515.57 HDD W40 S CAPPE IK
    IKEA 602.265.53
    IKEA 602.446.27 HD VM10 60WF CAPPE I
    IKEA 602.446.32 HD VM40 60S CAPPE IK
    IKEA 602.446.65 HD FE10 80S CAPPE IK
    IKEA 602.446.89 HD SE00 90S CAPPE IK
    IKEA 602.446.94 HD MT40 60S CAPPE IK
    IKEA 603.045.98 HD MT01 60S CAPPE IK
    IKEA 603.046.02 HD SE01 90S CAPPE IK
    IKEA 603.046.16 HD UP01 60S CAPPE IK
    IKEA 603.046.21 HD UP41 90S CAPPE IK
    IKEA 603.046.35 HD VM41 60S CAPPE IK
    IKEA 603.169.83 HD GR40 90S CAPPE IK
    IKEA 603.221.25
    IKEA 603.221.54
    IKEA 701.238.56 HDN SI800 CAPPE IK
    IKEA 701.238.56 HDN SI800 CAPPE IK
    IKEA 702.446.55 HD VM00 90AN CAPPE I
    IKEA 702.447.21 HD UP40 60S CAPPE IK
    IKEA 702.819.21
    IKEA 703.046.30 HD VM41 60AN CAPPE I
    IKEA 703.221.44
    IKEA 801.238.51 HDN SW810 CAPPE IK
    IKEA 801.515.56 HDD W10 S CAPPE IK
    IKEA 802.446.26 HD VM40 60AN CAPPE I
    IKEA 802.446.31 HD VM00 60S CAPPE IK
    IKEA 802.446.88 HD UP40 90S CAPPE IK
    IKEA 802.446.93 HD MT10 60S CAPPE IK
    IKEA 803.045.97 HD MT11 60AN CAPPE I
    IKEA 803.169.82 HD GR00 90S CAPPE IK
    IKEA 803.221.53
    IKEA 803.453.95 HD OD01 90S CAPPE IK
    IKEA 803.489.35
    IKEA 900.961.78 HOO C40 S CAPPE IK
    IKEA 902.261.13
    IKEA 902.446.64 HD FE00 80S CAPPA IK
    IKEA 902.446.64 HD FE00 80S CAPPE IK
    IKEA 902.446.97 HD MT40 60AN CAPPE I
    IKEA 902.447.20 HD UP10 60S CAPPE IK
    IKEA 902.819.20
    IKEA 903.046.29 HD VM01 60AN CAPPE I
    IKEA 903.046.34 HD VM01 60S CAPPE IK
    IKEA 903.453.90 HD FE00 80S CAPPA IK
    IKEA HDN SW800 601.238.52
    IKEA HDN SW840 001.238.50
    IKEA HOO C40 S 900.961.78
    IKEA BYTZIP.RU
    Whirlpool 101.451.68 HOO M10 S HOOD IK
    Whirlpool 2,08E+11
    Whirlpool 208109304401 AME267
    Whirlpool 208150440653 AME268
    Whirlpool 208150440655 AME269
    Whirlpool 208150640651 AME 390
    Whirlpool 208202146903 AME 435
    Whirlpool 208202146904 AME 436
    Whirlpool 208296304401 AME281
    Whirlpool 208296304402 AME282
    Whirlpool 208296304403 AME283
    Whirlpool 208302146901 AME 443
    Whirlpool 208304004401 AME331
    Whirlpool 208304004402 AME330
    Whirlpool 208305204401 AME329
    Whirlpool 208305204402 AME328
    Whirlpool 208305204403 AME327
    Whirlpool 208312504401 AME333
    Whirlpool 208312504402 AME335
    Whirlpool 208312504403 AME336
    Whirlpool 208312504404 AME337
    Whirlpool 208315604401 AME 446
    Whirlpool 208315604402 AME 447
    Whirlpool 208315604403 AME339
    Whirlpool 208315604404 AME340
    Whirlpool 208328046901 AME 448
    Whirlpool 208335546601 AME373
    Whirlpool 208335546602 AME374
    Whirlpool 208335546603 AME360
    Whirlpool 208335546604 AME379
    Whirlpool 208335646601 AME375
    Whirlpool 208335646602 AME376
    Whirlpool 208335646604 AME377
    Whirlpool 208335646605 AME378
    Whirlpool AKR 019/1 IX
    Whirlpool AKR 019/IX
    Whirlpool AKR 019/WH
    Whirlpool AKR 020/IX
    Whirlpool AKR 032 IX
    Whirlpool AKR 458 AL
    Whirlpool AKR 458 AL
    Whirlpool AKR 458/1 AL
    Whirlpool AKR 474 IXL
    Whirlpool AKR 504 IX
    Whirlpool AKR 504 UK IX
    Whirlpool AKR 522 IX
    Whirlpool AKR 526 IX
    Whirlpool AKR 526 IX
    Whirlpool AKR 558/1 IX
    Whirlpool AKR 558/2 IX
    Whirlpool AKR 558/2 UK IX
    Whirlpool AKR 559/1 IX
    Whirlpool AKR 559/2 IX
    Whirlpool AKR 651 IX
    Whirlpool AKR 651 WH
    Whirlpool AKR 652 IX
    Whirlpool AKR 669 IX
    Whirlpool AKR 669 WH
    Whirlpool AKR 672 IX
    Whirlpool AKR 672 NB
    Whirlpool AKR 672/IX
    Whirlpool AKR 672/IX
    Whirlpool AKR 676 IX
    Whirlpool AKR 676 IX
    Whirlpool AKR 676 NB
    Whirlpool AKR 676 NB
    Whirlpool AKR 685 IX
    Whirlpool AKR 702/IX WP
    Whirlpool AKR 703 IX
    Whirlpool AKR 7030 IX
    Whirlpool AKR 712 IX
    Whirlpool AKR 746 IX
    Whirlpool AKR 746 UK IX
    Whirlpool AKR 754/1 IX
    Whirlpool AKR 754/1 IX
    Whirlpool AKR 754/1 UK IX
    Whirlpool AKR 755/1 IX
    Whirlpool AKR 755/1 IX
    Whirlpool AKR 756 IX
    Whirlpool AKR 757 IX
    Whirlpool AKR 759 IX
    Whirlpool AKR 760 IX
    Whirlpool AKR 767/1 IX
    Whirlpool AKR 790 IX
    Whirlpool AKR 807 IX
    Whirlpool AKR 808 BG
    Whirlpool AKR 808 BG
    Whirlpool AKR 808 BG
    Whirlpool AKR 808 BG
    Whirlpool AKR 808 IX
    Whirlpool AKR 808 IX
    Whirlpool AKR 808 IX
    Whirlpool AKR 808 IX
    Whirlpool AKR 811 MR
    Whirlpool AKR 811 WH
    Whirlpool AKR 811 WH
    Whirlpool AKR 888 IX
    Whirlpool AKR 890 IX
    Whirlpool AKR 890 IX
    Whirlpool AKR 890 IX
    Whirlpool AKR 942 IX
    Whirlpool AKR 945 IX
    Whirlpool AKR 945/IX
    Whirlpool AKR 945/IX
    Whirlpool AKR 946 IX
    Whirlpool AKR 953 IX WP
    Whirlpool AKR 953 IX WP
    Whirlpool AKR 956 IX
    Whirlpool AKR 956 IX
    Whirlpool AKR 956 NB
    Whirlpool AKR 976 IX
    Whirlpool AKR 976 IX
    Whirlpool AKR 976 NB
    Whirlpool AKR 976 NB
    Whirlpool HOO D10 S 801.089.97
    Whirlpool WIB93LMX
    HD UT01 60S 12844759-ETC00568798-074-0490163029


    852523112020 208342204448 PRF0094037 | F0: - | Hana: 852523112020 | Z12Nc: 852523112020 
    852523113060 208342204449 PRF0094046 | F0: - | Hana: 852523113060 | Z12Nc: 852523113060
    859991551230 AKR 749/1 IX | F0: F155123 | Hana: 859991551230 | Z12Nc: 859991551230
    852523105290 208342204422 PRF0093724 | F0: - | Hana: 852523105290 | Z12Nc: 852523105290
    859991629130 AKR 750 G SD | F0: - | Hana: 859991629130 | Z12Nc: 859991629130
    856730600580 UTDRAG 20304623 EI | F0: - | Hana: 856730600580 | Z12Nc: 856730600580
    852523106430 208342846601 PRF0095886 | F0: - | Hana: 852523106430 | Z12Nc: 852523106430
    856730600600 UTDRAG 00304624 EI | F0: - | Hana: 856730600600 | Z12Nc: 856730600600
    869991559310 H 461 IX.1/1 | F0: F155931 | Hana: 869991559310 | Z12Nc: 859991559310
    852523105760 208342804408 PRF0095875 | F0: - | Hana: 852523105760 | Z12Nc: 852523105760
    869991552450 HAH 65 F LB X | F0: F155245 | Hana: 869991552450 | Z12Nc: 859991552450
    852523110790 208342204439 PRF0037990 | F0: - | Hana: 852523110790 | Z12Nc: 852523110790
    857956316000 HD UT40 60S | F0: - | Hana: 857956316000 | Z12Nc: 857956316000
    852523105310 208342204424 PRF0094046 | F0: - | Hana: 852523105310 | Z12Nc: 852523105310
    852523106380 208342246609 PRF0093535 | F0: - | Hana: 852523106380 | Z12Nc: 852523106380
    852523103210 208341304408 PRF0041836 | F0: - | Hana: 852523103210 | Z12Nc: 852523103210
    852523103180 208341404401 PRF0041870 | F0: - | Hana: 852523103180 | Z12Nc: 852523103180
    852523115100 208342204457 PRF0124490 | F0: - | Hana: 852523115100 | Z12Nc: 852523115100
    857874718001 AKR 747 IX | F0: F101280 | Hana: 857874718000 | Z12Nc: 857874718000
    857874718002 AKR 747 IX | F0: F101280 | Hana: 857874718000 | Z12Nc: 857874718000
    852523113940 208342246906 PRF0080893 | F0: - | Hana: 852523113940 | Z12Nc: 852523113940
    852523103900 208341504405 PRF0041910 | F0: - | Hana: 852523103900 | Z12Nc: 852523103900
    852523100090 208341304402 PRF0041830 | F0: - | Hana: 852523100090 | Z12Nc: 852523100090
    852523112400 208342204429 PRF0102985 | F0: - | Hana: 852523112400 | Z12Nc: 852523112400
    857956353100 HD UT81 60S | F0: - | Hana: 857956353100 | Z12Nc: 857956353100
    857956316100 HD UT41 60S | F0: - | Hana: 857956316100 | Z12Nc: 857956316100
    859991558540 AKR 747 IX/1 | F0: - | Hana: 859991558540 | Z12Nc: 859991558540
    852523106340 208342246603 PRF0045674 | F0: - | Hana: 852523106340 | Z12Nc: 852523106340
    852523101440 208342204411 PRF0037990 | F0: - | Hana: 852523101440 | Z12Nc: 852523101440
    857956301101 HD UT01 60S | F0: F095593 | Hana: 857956301100 | Z12Nc: 857956301100
    852523110640 208342204455 PRF0116536 | F0: - | Hana: 852523110640 | Z12Nc: 852523110640
    852523105580 208342204427 PRF0098874 | F0: - | Hana: 852523105580 | Z12Nc: 852523105580
    852523103200 208341304409 PRF0041837 | F0: - | Hana: 852523103200 | Z12Nc: 852523103200
    852523105260 208342204419 PRF0093669 | F0: - | Hana: 852523105260 | Z12Nc: 852523105260
    852523103940 208341604401 PRF0041952 | F0: - | Hana: 852523103940 | Z12Nc: 852523103940
    852523107370 208342246903 PRF0080892 | F0: - | Hana: 852523107370 | Z12Nc: 852523107370
    852523103910 208341504406 PRF0041898 | F0: - | Hana: 852523103910 | Z12Nc: 852523103910
    857956301100 HD UT01 60S | F0: F095593 | Hana: 857956301100 | Z12Nc: 857956301100
    852523106330 208342246602 PRF0045673 | F0: - | Hana: 852523106330 | Z12Nc: 852523106330
    852523103970 208341704401 PRF0041970 | F0: - | Hana: 852523103970 | Z12Nc: 852523103970
    869991595020 H 461 X H2G | F0: F159502 | Hana: 869991595020 | Z12Nc: 859991595020
    857874918010 AKR 749 IX | F0: F096096 | Hana: 857874918010 | Z12Nc: 857874918010
    852523110101 208342246610 PRF0105279 | F0: - | Hana: 852523110100 | Z12Nc: 852523110100
    852523104640 208342804404 PRF0038811 | F0: - | Hana: 852523104640 | Z12Nc: 852523104640
    852523109270 208341604404 PRF0041954 | F0: - | Hana: 852523109270 | Z12Nc: 852523109270
    852523104020 208342204401 PRF0037983 | F0: - | Hana: 852523104020 | Z12Nc: 852523104020
    859991590680 AKR 750 G K | F0: - | Hana: 859991590680 | Z12Nc: 859991590680
    852523112030 208342204449 PRF0094046 | F0: - | Hana: 852523112030 | Z12Nc: 852523112030
    857956315000 HD UT10 60S | F0: F090302 | Hana: 857956315000 | Z12Nc: 857956315000
    852523110103 208342246610 PRF0105279 | F0: - | Hana: 852523110100 | Z12Nc: 852523110100
    857874918000 AKR 749 WH | F0: F101282 | Hana: 857874918000 | Z12Nc: 857874918000
    859991551330 AKR 634 GY/3 | F0: F155133 | Hana: 859991551330 | Z12Nc: 859991551330
    852523103930 208341504408 PRF0041900 | F0: - | Hana: 852523103930 | Z12Nc: 852523103930
    852523104610 208342804401 PRF0038809 | F0: - | Hana: 852523104610 | Z12Nc: 852523104610
    857874918011 AKR 749 IX | F0: F096096 | Hana: 857874918010 | Z12Nc: 857874918010
    852523105030 208342246605 PRF0078350 | F0: - | Hana: 852523105030 | Z12Nc: 852523105030
    Q0903020000 HD UT10 60S | F0: F090302 | Hana: 857956315000 | Z12Nc: 857956315000
    859991551250 AKR 749/1 NB | F0: - | Hana: 859991551250 | Z12Nc: 859991551250
    852523110102 208342246610 PRF0105279 | F0: - | Hana: 852523110100 | Z12Nc: 852523110100
    852523110100 208342246610 PRF0105279 | F0: - | Hana: 852523110100 | Z12Nc: 852523110100
    857874901000 AKR 749 NB | F0: F101281 | Hana: 857874901000 | Z12Nc: 857874901000
    856730600590 UTDRAG 70304625 EI | F0: - | Hana: 856730600590 | Z12Nc: 856730600590
    852523100080 208341304401 PRF0041810 | F0: - | Hana: 852523100080 | Z12Nc: 852523100080
    859991551270 AKR 749/1 WH | F0: - | Hana: 859991551270 | Z12Nc: 859991551270
    857956301000 HD UT00 60S | F0: F095592 | Hana: 857956301000 | Z12Nc: 857956301000
    852523101410 208342204408 PRF0037989 | F0: - | Hana: 852523101410 | Z12Nc: 852523101410
    852523106360 208342246607 PRF0093517 | F0: - | Hana: 852523106360 | Z12Nc: 852523106360
    852523110800 208342204440 PRF0037991 | F0: - | Hana: 852523110800 | Z12Nc: 852523110800
    852523113760 208342261101 PRF0037989 | F0: - | Hana: 852523113760 | Z12Nc: 852523113760
    859991568520 AKR 5390/1 IX | F0: - | Hana: 859991568520 | Z12Nc: 859991568520
    852523104630 208342804403 PRF0038810 | F0: - | Hana: 852523104630 | Z12Nc: 852523104630
    852523101380 208342204405 PRF0037984 | F0: - | Hana: 852523101380 | Z12Nc: 852523101380
    852523111000 208342204430 PRF0112083 | F0: - | Hana: 852523111000 | Z12Nc: 852523111000
    852523112070 208342804411 PRF0095875A | F0: - | Hana: 852523112070 | Z12Nc: 852523112070
    852523107410 208342246904 PRF0080893 | F0: - | Hana: 852523107410 | Z12Nc: 852523107410
    852523113920 208342204456 PRF0112083A | F0: - | Hana: 852523113920 | Z12Nc: 852523113920
    857956353000 HD UT80 60S | F0: - | Hana: 857956353000 | Z12Nc: 857956353000
    852523103830 208341304411 PRF0057594 | F0: - | Hana: 852523103830 | Z12Nc: 852523103830
    852523100100 208341304403 PRF0041831 | F0: - | Hana: 852523100100 | Z12Nc: 852523100100
    852523112760 208342204448 PRF0094037 | F0: - | Hana: 852523112760 | Z12Nc: 852523112760
    852523115140 208342204460 PRF0124543 | F0: - | Hana: 852523115140 | Z12Nc: 852523115140
    857874918001 AKR 749 WH | F0: F101282 | Hana: 857874918000 | Z12Nc: 857874918000
    869991633120 HAH 65 F LB X/1 | F0: F163312 | Hana: 869991633120 | Z12Nc: 859991633120
    857874718000 AKR 747 IX | F0: F101280 | Hana: 857874718000 | Z12Nc: 857874718000
    852523103220 208341304407 PRF0041835 | F0: - | Hana: 852523103220 | Z12Nc: 852523103220
    859991568521 AKR 5390/1 IX | F0: - | Hana: 859991568520 | Z12Nc: 859991568520
    852523105430 208342804409 PRF0098073 | F0: - | Hana: 852523105430 | Z12Nc: 852523105430
    859698001220 208355405858 PRF0162631 | F0: - | Hana: 859698001220 | Z12Nc: -
    852523110730 208342204434 PRF0037984 | F0: - | Hana: 852523110730 | Z12Nc: 852523110730
    852523101460 208342204413 PRF0037991 | F0: - | Hana: 852523101460 | Z12Nc: 852523101460
    857846901000 AKR 469 IX | F0: F096088 | Hana: 857846901000 | Z12Nc: 857846901000
    857956315100 HD UT11 60S | F0: - | Hana: 857956315100 | Z12Nc: 857956315100
    852523110850 208342204433 PRF0037983 | F0: - | Hana: 852523110850 | Z12Nc: 852523110850
    852523103920 208341504407 PRF0041899 | F0: - | Hana: 852523103920 | Z12Nc: 852523103920
    852523113930 208342246905 PRF0080892 | F0: - | Hana: 852523113930 | Z12Nc: 852523113930
    852523104000 208341704404 PRF0041972 | F0: - | Hana: 852523104000 | Z12Nc: 852523104000
    852523105300 208342204423 PRF0094037 | F0: - | Hana: 852523105300 | Z12Nc: 852523105300
    852523103850 208341404405 PRF0057596 | F0: - | Hana: 852523103850 | Z12Nc: 852523103850

    Показать полностью Свернуть

    Где купить жировой фильтр для кухонной вытяжки? Удобно, быстро и выгодно в нашем магазине запчастей для бытовой техники в Москве.

    Аналогичные товары
    В наличии
    Предзаказ
    арт. GF04MC
    Жировой фильтр для вытяжки Elica (Элика) - GF04MC
    1999 руб
    В наличии
    Предзаказ
    арт. GRI0009222
    Жировой фильтр для вытяжки Elica (Элика) - GRI0009222
    1599 руб
    В наличии
    Предзаказ
    арт. 507602
    Жировой фильтр для вытяжки Gorenje (Горенье) для MIAMI, TEVERE, TOKYO,...
    2499 руб
    Нет в наличии
    Предзаказ
    арт.
    Жировой фильтр для вытяжки Elica (Элика) - GF02IA
    6999 руб
    Нет в наличии
    Предзаказ
    арт.
    Жировой фильтр для вытяжки Elica (Элика) Mini Om
    4699 руб
    Нет в наличии
    Предзаказ
    арт.
    Жировой фильтр для вытяжки Elica (Элика) - GRI0009217
    1499 руб
    Нет в наличии
    Предзаказ
    арт.
    Жировой фильтр для вытяжки Elica (Элика) 329*177 - GF08PA, GF08PB...
    1999 руб
    Нет в наличии
    Предзаказ
    арт.
    Жировой фильтр для вытяжки Elica (Элика) - GF04FA
    5499 руб
    Нет в наличии
    Предзаказ
    арт.
    Жировой фильтр для вытяжки Elica (Элика) SLG 60- GF023B
    1329 руб
    Нет в наличии
    Предзаказ
    арт.
    Жировой фильтр для вытяжки Elica (Элика) - GRI0024543A
    2499 руб
    Нет в наличии
    Предзаказ
    арт.
    Жировой фильтр для вытяжки Elica (Элика) - KIT0010805
    1799 руб
    Нет в наличии
    Предзаказ
    арт.
    Жировой фильтр для вытяжки Whirlpool (Вирпул) 480122102168, GRI0009219A, 481945858783, 507602,...
    1999 руб
    Как выбрать запчасти бытовой техники
    Что такое шильдик и где его искать?
    Шильдик, сервисная наклейка, бирка, табличка - одно и тоже или всё-таки разные вещи?
    08.07.2013
    Универсальные запчасти для бытовой техники
    Чем отличается универсальная запчасть от оригинальной и стоит ли переплачивать за упаковку?
    08.04.2016
    Ремень для стиральной машины. Как выбрать и не ошибиться?
    3 типа ремней: отличия профилей по типу, ширине, производителю. Подробная инструкция по выбору.
    08.07.2013
    Тэн для стиральной машины. Как выбрать и не ошибиться?
    Десятки видов тэнов: типы уплотнителей, изгибов и отверстий под термодатчики. Подробная инструкция по выбору.
    08.07.2013
    Моторчик сливной помпы. Как выбрать правильный и не ошибиться?
    Десятки видов сливных моторчиков по типу крепежа, клеммам и мощности. Подробная инструкция по выбору.
    08.07.2013
    Примеры сервисных табличек/шильдиков
    Шильдик, сервисная наклейка, бирка, табличка - примеры от разных производителей техники
    08.07.2013
    Предзаказ
    Предзаказ успешно отправлен!
    Имя *
    Телефон *
    Добавить в корзину
    Название товара
    100 руб
    1 шт.
    Перейти в корзину
    Обратный звонок
    Запрос успешно отправлен!
    Имя *
    Телефон *
    Купить в 1 клик